联系人:徐老师
###
###
>###3808-5号
一、高碳醇系列
型号 | YY-4930 | YY-5030 |
表面 | 白色匀称乳液 | |
牢固量 % | 29.0±1.0 | 25.0±1.0 |
PH值 | 6.0~7.0 | |
粘度 25℃厘泊 | 250~500 | |
特点 | 抄纸白水中脱气和消抑泡功能较好 | |
合适温度20-40℃ | 合适温度44-55℃ | |
贮存期内粘度变革幅度小,泵送流量波动 | ||
使用范畴 | 制浆造纸、水性涂料、纺织印染、其他产业水处置等等 |
二、矿物油系列
型号 | YY-7001 | YY-7008 |
表面 | 淡黄色液体 | |
牢固量 % | 本体 | |
PH值 | 5.5~7.0 | |
粘度 25℃厘泊 | 300~1000 | |
特点 | 水性涂料消费中疏散性好,消抑泡精良 | 疏散性好,消抑泡精良 |
相容性好,不会发生外表缺陷,对光芒度无不良影响 | 实用于浓厚易起泡系统 | |
使用范畴 | 制浆造纸、纺织印染、海水淡化、电镀液等产业水处置所发生的净化 |
三、聚醚系列
型号 | YY-5002 | YY-5004 |
表面 | 棕白色通明液体 | 无分明颜色至淡黄色通明液体 |
牢固量 % | 本体 | |
PH值 | 5.0~7.0 | |
粘度 25℃厘泊 | 100~500 | |
特点 | 抄纸白水中消抑泡功能精良 | 疏散性好、静态消抑泡结果佳 |
不含矿物质烃类 | 氧化铝消费历程中使用抑泡结果耐久 | |
在高温和肯定PH范畴内结果精良 | PH范畴宽 | |
使用范畴 | 制浆造纸、水处置、电厂脱硫等其他产业水处置 |
四、硅聚醚系列
型号 | YY-1920 | YY-3230 |
表面 | 白色匀称乳液 | |
牢固量 % | 20.0±1.0 | 30.0±1.0 |
PH值 | 6.0~7.5 | |
粘度 25℃厘泊 | 220~300 | 350~500 |
特点 | 在较低浓度下消抑泡较好 | 刹时消泡才能极好、抑泡结果恒久 |
中常温印染历程中抑泡结果 | 关于继续升平和一连起泡,在60℃以上结果精良 | |
碱性系统下波动性好,疏散性精良 | 较低浓度下能坚持很好的抑泡结果 | |
使用范畴 | 印染、纺织、产业循环水、生化污水处置、金属切削液、线路板洗濯、建材产业等 |